Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Banjarmangu, 2026

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 541 15,59% 271 7,81% 270 7,78%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 540 15,56% 0 0,00% 540 15,56%
3 PELAJAR/MAHASISWA 718 20,69% 373 10,75% 345 9,94%
4 PENSIUNAN 68 1,96% 38 1,10% 30 0,86%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 88 2,54% 38 1,10% 50 1,44%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 3 0,09% 3 0,09% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 2 0,06% 2 0,06% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 98 2,82% 40 1,15% 58 1,67%
9 PETANI/PEKEBUN 245 7,06% 155 4,47% 90 2,59%
10 PETERNAK 9 0,26% 9 0,26% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 6 0,17% 6 0,17% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 358 10,32% 249 7,18% 109 3,14%
16 KARYAWAN BUMN 4 0,12% 3 0,09% 1 0,03%
17 KARYAWAN BUMD 6 0,17% 4 0,12% 2 0,06%
18 KARYAWAN HONORER 14 0,40% 5 0,14% 9 0,26%
19 BURUH HARIAN LEPAS 176 5,07% 164 4,73% 12 0,35%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 24 0,69% 22 0,63% 2 0,06%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 12 0,35% 1 0,03% 11 0,32%
24 TUKANG CUKUR 3 0,09% 2 0,06% 1 0,03%
25 TUKANG LISTRIK 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 19 0,55% 19 0,55% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 11 0,32% 11 0,32% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 2 0,06% 2 0,06% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 10 0,29% 3 0,09% 7 0,20%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 1 0,03% 0 0,00% 1 0,03%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 10 0,29% 10 0,29% 0 0,00%
36 SENIMAN 2 0,06% 2 0,06% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 2 0,06% 2 0,06% 0 0,00%
65 GURU 92 2,65% 22 0,63% 70 2,02%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 1 0,03% 0 0,00% 1 0,03%
74 PERAWAT 2 0,06% 1 0,03% 1 0,03%
75 APOTEKER 2 0,06% 0 0,00% 2 0,06%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 16 0,46% 16 0,46% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 104 3,00% 52 1,50% 52 1,50%
85 PERANGKAT DESA 14 0,40% 10 0,29% 4 0,12%
86 KEPALA DESA 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 250 7,20% 216 6,22% 34 0,98%
89 LAINNYA 12 0,35% 10 0,29% 2 0,06%
JUMLAH 3469 99,97% 1765 50,86% 1704 49,11%
BELUM MENGISI 1 0,03% 0 0,00% 1 0,03%
TOTAL 3470 100,00% 1765 50,86% 1705 49,14%

Diperbarui pada : 02 Oktober 2025

Statistik

Komentar

Belum ada data komentar.

Media Sosial

Peta Lokasi Kantor


Alamat : Jl. Raya Banjarmangu-Wanadadi KM.01
Desa : Banjarmangu
Kecamatan : Banjarmangu
Kabupaten : Banjarnegara
Kodepos : 53452
Telepon :
Email : desabanjarmangu@gmail.com

Statistik Pengunjung

  • Hari ini:61
    Kemarin:2
    Total Pengunjung:110.644
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.174
    Browser:Mozilla 5.0

Jam Kerja

  • Hari Mulai Selesai
    Senin 07:30:00 16:00:00
    Selasa 07:30:00 16:00:00
    Rabu 07:30:00 16:00:00
    Kamis 07:30:00 16:00:00
    Jumat 07:30:00 16:00:00
    Sabtu Libur
    Minggu Libur