| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 235 | 6,77% | 132 | 3,80% | 103 | 2,97% |
| 2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 82 | 2,36% | 39 | 1,12% | 43 | 1,24% |
| 3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% | 1 | 0,03% |
| 4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 332 | 9,57% | 184 | 5,30% | 148 | 4,27% |
| 5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% | 1 | 0,03% |
| 6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 174 | 5,01% | 91 | 2,62% | 83 | 2,39% |
| 7 | TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 8 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 120 | 3,46% | 58 | 1,67% | 62 | 1,79% |
| 9 | TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 10 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 2 | 0,06% | 2 | 0,06% | 0 | 0,00% |
| 11 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 12 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 13 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 64 | 1,84% | 25 | 0,72% | 39 | 1,12% |
| 14 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% | 1 | 0,03% |
| 15 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 16 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 17 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 18 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 19 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 3 | 0,09% | 1 | 0,03% | 2 | 0,06% |
| 20 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 2453 | 70,69% | 1232 | 35,50% | 1221 | 35,19% |
| JUMLAH | 3468 | 99,94% | 1764 | 50,84% | 1704 | 49,11% | |
| BELUM MENGISI | 2 | 0,06% | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% | |
| TOTAL | 3470 | 100,00% | 1765 | 50,86% | 1705 | 49,14% | |
Diperbarui pada : 02 Oktober 2025