| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 50 | 1,44% | 23 | 0,66% | 27 | 0,78% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 114 | 3,29% | 61 | 1,76% | 53 | 1,53% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 259 | 7,46% | 151 | 4,35% | 108 | 3,11% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 291 | 8,39% | 155 | 4,47% | 136 | 3,92% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 274 | 7,90% | 135 | 3,89% | 139 | 4,01% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 273 | 7,87% | 134 | 3,86% | 139 | 4,01% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 238 | 6,86% | 125 | 3,60% | 113 | 3,26% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 252 | 7,26% | 129 | 3,72% | 123 | 3,54% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 241 | 6,95% | 121 | 3,49% | 120 | 3,46% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 285 | 8,21% | 144 | 4,15% | 141 | 4,06% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 235 | 6,77% | 121 | 3,49% | 114 | 3,29% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 223 | 6,43% | 112 | 3,23% | 111 | 3,20% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 206 | 5,94% | 92 | 2,65% | 114 | 3,29% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 185 | 5,33% | 96 | 2,77% | 89 | 2,56% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 143 | 4,12% | 66 | 1,90% | 77 | 2,22% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 98 | 2,82% | 56 | 1,61% | 42 | 1,21% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 103 | 2,97% | 44 | 1,27% | 59 | 1,70% |
| JUMLAH | 3470 | 100,00% | 1765 | 50,86% | 1705 | 49,14% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 3470 | 100,00% | 1765 | 50,86% | 1705 | 49,14% | |
Diperbarui pada : 02 Oktober 2025