| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 42 | 1,21% | 19 | 0,55% | 23 | 0,66% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 115 | 3,31% | 60 | 1,73% | 55 | 1,59% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 259 | 7,46% | 154 | 4,44% | 105 | 3,03% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 290 | 8,36% | 153 | 4,41% | 137 | 3,95% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 275 | 7,93% | 137 | 3,95% | 138 | 3,98% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 272 | 7,84% | 132 | 3,80% | 140 | 4,03% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 237 | 6,83% | 124 | 3,57% | 113 | 3,26% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 257 | 7,41% | 133 | 3,83% | 124 | 3,57% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 239 | 6,89% | 119 | 3,43% | 120 | 3,46% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 283 | 8,16% | 144 | 4,15% | 139 | 4,01% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 237 | 6,83% | 121 | 3,49% | 116 | 3,34% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 218 | 6,28% | 110 | 3,17% | 108 | 3,11% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 208 | 5,99% | 92 | 2,65% | 116 | 3,34% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 189 | 5,45% | 99 | 2,85% | 90 | 2,59% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 144 | 4,15% | 65 | 1,87% | 79 | 2,28% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 100 | 2,88% | 58 | 1,67% | 42 | 1,21% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 105 | 3,03% | 45 | 1,30% | 60 | 1,73% |
| JUMLAH | 3470 | 100,00% | 1765 | 50,86% | 1705 | 49,14% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 3470 | 100,00% | 1765 | 50,86% | 1705 | 49,14% | |
Diperbarui pada : 02 Oktober 2025