| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 527 | 15,19% | 277 | 7,98% | 250 | 7,20% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 342 | 9,86% | 193 | 5,56% | 149 | 4,29% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 756 | 21,79% | 377 | 10,86% | 379 | 10,92% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 607 | 17,49% | 308 | 8,88% | 299 | 8,62% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 885 | 25,50% | 457 | 13,17% | 428 | 12,33% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 36 | 1,04% | 21 | 0,61% | 15 | 0,43% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 38 | 1,10% | 14 | 0,40% | 24 | 0,69% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 262 | 7,55% | 106 | 3,05% | 156 | 4,50% |
| 9 | STRATA II | 16 | 0,46% | 12 | 0,35% | 4 | 0,12% |
| 10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 3469 | 99,97% | 1765 | 50,86% | 1704 | 49,11% | |
| BELUM MENGISI | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% | 1 | 0,03% | |
| TOTAL | 3470 | 100,00% | 1765 | 50,86% | 1705 | 49,14% | |
Diperbarui pada : 02 Oktober 2025