Detail Pembangunan
Data Pembangunan
| Nama Kegiatan | : | PEMBANGUNAN TALUD RW 01 DAN RW 04 |
|---|---|---|
| Alamat | : | RW 01 DAN RW 04 |
| Sumber Dana | : | Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota |
| Anggaran | : | Rp. 214,805,000 |
| Volume | : | 430 m |
| Pelaksana | : | Kasi Kesra |
| Tahun | : | 2023 |
| Keterangan | : | Selesai 100% |
Progres Pembangunan
Foto Pembangunan 0%
Foto Pembangunan 50%
Foto Pembangunan 100%
Lokasi Pembangunan